A cor azul de G550 680mm revestiu o telhado de aço Prepainted da bobina do galvalume
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HUIYI |
Certificação: | SGS,BV,ISO9001 |
Número do modelo: | SPCC, SPCD, SPCE, DX51/52/53/54D + Z Q195/215/235 e etc. |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25 toneladas cada espessura |
---|---|
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Package.wrapped de exportação padrão com papel impermeável. Então filme do PE do alto densidade. Ent |
Tempo de entrega: | 20-35days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 toneladas pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Nome da produção: | O telhado G550 prepainted o metal do Galvalume para o material de construção | Cor: | Vermelho, verde, azul, cinzento, branco, Brown, preto, amarelo, marrom, laranja, etc. |
---|---|---|---|
Tipo da pintura: | Akzo Nobel, Dulux, Nipônico, PPG, local | Laqueação dianteira: | 11-35um |
Laqueação traseira: | 5-20um | Revestimento de AL-ZN: | AZ30-AZ150 |
Largura ondulada: | outros 680mm ou tamanhos exigidos | Espessura: | 0,12--1.5mm |
Identificação da bobina: | 508/610mm | Tratamento de superfície: | Revestido, galvanizado, impressão, galvalume |
Aplicação: | Telhado, transporte, construção civil, placa de caldeira | Padrão: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS |
Destacar: | a cor de 680mm revestiu a bobina de aço galvanizada,SPCD pintou pre a chapa metálica,A cor G550 revestiu a bobina de aço galvanizada |
Descrição de produto
G550 o telhado PPGL prepainted a bobina de aço do galvalume para o material de construção
Especificação da bobina de aço prepainted do galvalume:
■Categoria: SPCC, SPCD, SPCE, DX51/52/53/54D + Z, Q195/215/235 e etc.
■Espessura de revestimento: Mínimo Único Lado - 30 g/sqm Máximo Único Lado - 200 g/sqm
■Pintura superior: 11 - 35 micrômetros, com base nas exigências de clientes
■Pintura traseira: 5 - 10 micrômetros, com base nas exigências de clientes
■Cor terminada de superfície: De acordo com o padrão de RAL ou as amostras dos clientes
Características da bobina de aço prepainted do galvalume:
A cor revestiu o Decorativeness excelente da característica de aço, o Bendability, a resistência de corrosão, a adesão de revestimento e a rapidez de cor.
São substitutos ideais para os painéis de madeira na indústria da construção civil devido a suas boas características econômicas como a instalação conveniente, a conservação de energia e a resistência à contaminação.
As chapas de aço da cor com Texturing de superfície na superfície têm anti extremamente magnífico - qualidades do risco, podem ser produzidas em várias cores, e têm a qualidade digna de crédito e podem ser produzidas em massa economicamente.
Tamanho telhando comum baseado na bobina de aço prepainted do galvalume como abaixo:
Vêm aqui alguns tamanhos da bobina da bobina que de aço prepainted do galvalume nós exportamos para outros países como abaixo:
SHANGHAI HUIYI CO. INTERNACIONAL, LTD | ||||||
Sala 710, No.188, estrada de ChangYi, distrito de Baoshan, Shanghai, China. | ||||||
PPGL DE MADEIRA QUE EXPORTA TAMANHOS | ||||||
Tamanho | Revestimento de zinco | Laqueação | Cor | Tipo da pintura | Aplicação | Países da exportação |
0.18x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um |
branco, vermelho, azul, verde, cores e etc. cinzentos, amarelos, marrons, ral |
Akzo nobel, Nipônico, Dulux, PPG, wanbo, zhengniang, wente e etc. |
Telhando o metal, as portas do obturador do rolo, a cama fria da porta do armazenamento frio, o armazém, a fábrica, dispositivos elétricos do agregado familiar e etc. |
Singapura, Malásia, Tailândia, Brunei Darussalam, Dubai, As Filipinas, Ucrânia |
0.20x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.22x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.28x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.30x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.32x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
0.36x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
0.38x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.40x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.46x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.47x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.40x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.48x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.50x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.54x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.60x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.80x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||
1.00x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um |
Vem aqui imagens carregar da bobina de aço prepainted do galvalume que telha folhas como abaixo: