ISO9001 11um Prepainted a bobina de aço CGLCH do Galvalume
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUIYI |
| Certificação: | SGS,BV,ISO9001 |
| Número do modelo: | SPCC, SPCD, SPCE, DX51/52/53/54D + Z Q195/215/235 e etc. |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 toneladas cada espessura |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Package.wrapped de exportação padrão com papel impermeável. Então filme do PE do alto densidade. Ent |
| Tempo de entrega: | 20-35days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000 toneladas pelo ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | A cor revestiu a série composta da placa | Cor: | Vermelho, verde, azul, cinzento, branco, Brown, preto, amarelo, marrom, laranja, etc. |
|---|---|---|---|
| Tipo da pintura: | Akzo Nobel, Dulux, Nipônico, PPG, local | Laqueação dianteira: | 11-35um |
| Laqueação traseira: | 5-20um | Revestimento de AL-ZN: | AZ30-AZ150 |
| Largura ondulada: | outros 680mm ou tamanhos exigidos | Espessura: | 0,12--1.5mm |
| Identificação da bobina: | 508/610mm | Tratamento de superfície: | Revestido, galvanizado, impressão, galvalume |
| Aplicação: | Telhado, transporte, construção civil, placa de caldeira | padrão: | GB, ASTM, JIS, AISI, BS |
| Destacar: | 11um Prepainted a bobina de aço do Galvalume,a cor de 508mm revestiu as bobinas de aço,CGLCH Prepainted a bobina de aço do Galvalume |
||
Descrição de produto
A cor revestiu a placa que composta a série prepainted a bobina de aço /CGCC do galvalume, CGCH, DX51D, G550, G450, G400, G300
PARÂMETROS PRINCIPAIS DA BOBINA DE AÇO PREPAINTED DO GALVALUME:
STANDARD&GRADE DA BOBINA DE AÇO PREPAINTED DO GALVALUME:
Características da bobina de aço prepainted do gavalume:
A cor revestiu o Decorativeness excelente da característica de aço, o Bendability, a resistência de corrosão, a adesão de revestimento e a rapidez de cor.
São substitutos ideais para os painéis de madeira na indústria da construção civil devido a suas boas características econômicas como a instalação conveniente, a conservação de energia e a resistência à contaminação.
As chapas de aço da cor com Texturing de superfície na superfície têm anti extremamente magnífico - qualidades do risco, podem ser produzidas em várias cores, e têm a qualidade digna de crédito e podem ser produzidas em massa economicamente.
Tamanho telhando comum da bobina de aço prepainted do galvalume como abaixo:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pergunta:
1. Como pode você se certificar de sua qualidade?
: Nós experimentamos o inspetor para verificar cada ordem antes da produção, se não pode alcançar o cliente
quirements, nós não exportaremos para nossos clientes.
2. Hora sobre sua experiência?
: Nós exportamos os produtos de aço mais do que 6years, conhecem todos os tipos dos produtos de aço muito bem. Nós podemos
sempre aperto o mercado e para sugerir nossos clientes para pedir em um tempo apropriado.
3. Como sobre seu serviço pós-venda?
: Nós daremos a garantia do ourcustomer de acordo com as exigências dos produtos, se é nossa edição de qualidade na garantia, nós ajudaremos todos os clientes a resolvê-la até que estejam satisfeitos.
Vêm aqui alguns tamanhos comuns da bobina que de aço prepainted do galvalume nós exportamos como abaixo:
| SHANGHAI HUIYI CO. INTERNACIONAL, LTD | ||||||
| Sala 710, No.188, estrada de ChangYi, distrito de Baoshan, Shanghai, China. | ||||||
| PPGL DE MADEIRA QUE EXPORTA TAMANHOS | ||||||
| Tamanho | Revestimento de zinco | Laqueação | Cor | Tipo da pintura | Aplicação | Países da exportação |
| 0.18x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um |
branco, vermelho, azul, verde, cores e etc. cinzentos, amarelos, marrons, ral |
Akzo nobel, Nipônico, Dulux, PPG, wanbo, zhengniang, wente e etc. |
Telhando o metal, as portas do obturador do rolo, a cama fria da porta do armazenamento frio, o armazém, a fábrica, dispositivos elétricos do agregado familiar e etc. |
Singapura, Malásia, Tailândia, Brunei Darussalam, Dubai, As Filipinas, Ucrânia |
| 0.20x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.22x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.28x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.30x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.32x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
| 0.36x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
| 0.38x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.40x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.46x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.47x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.40x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.48x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.50x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.54x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.60x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.80x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||
| 1.00x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||





