Chapa de aço galvanizada mergulhada quente de CGCH na decoração das bobinas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUIYI |
| Certificação: | SGS,ISO,BV |
| Número do modelo: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G550, DX51D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 toneladas |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão. papel impermeável, filme do PE do alto densidade, folha do ferro com os |
| Tempo de entrega: | 20-35days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | CGCC, CGCH, imprimindo o aço revestido cor/impressão PPGI/Prepainted a bobina de aço de Gavanised pa | Espessura: | 0.12-2.0mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | sob 1500mm | Categoria: | DX51D, DX52D, CGCC, CGLCC, CGCH |
| Revestimento de zinco: | Z20-Z275 | comprimento: | Personalizado |
| Forma: | A bobina, plano, corrugou-se | Peso da bobina: | como as exigências de clientes |
| Destacar: | Chapa de aço galvanizada mergulhada quente de CGCH nas bobinas,Folha revestida da cor do ppgi de HUIYI 1500mm,HUIYI Z275 quente mergulhou a chapa de aço galvanizada nas bobinas |
||
Descrição de produto
Imprimir a cor revestiu de aço, imprimindo a bobina de aço prepainted /plate/sheet de Gavanised para a decoração
Cor: Como as exigências de clientes
Tipo da pintura: Akzo Nobel, Nipônico, Dullex, tipo local e etc.
Espessura: 0.12-2.0mm
Revestimento de zinco: Z20-Z275g/m2
Front Paint Coating: 15-35um
Laqueação traseira: 5-25um
Peso da bobina: Personalizado
Categoria: CGCC, CGCH, G550, G450, G400, G300
Largura: sob 1500mm
Identificação da bobina: 508MM/610 MILÍMETROS
| Linha de produção | Espessura milímetro do produto | Largura milímetro do produto | Peso de aço da bobina (t) | Diâmetro interno milímetro da bobina de aço | Capacidade de produção |
| (10,000t/year) | |||||
| Imprimindo PPGI | 0.12-2.0mm | 800-1,250 | ≤28 | 508 ou 610 | 5 |
Propriedades mecânicas para a matéria-prima:
| Não. | Teste elástico | ||||||
| Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento da porcentagem após a fratura A% | |||||
| Rel (MPa) | Rm (MPa) | 1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |
| SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
| SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
| SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
| SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
| SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
| SAPH310 | ≥ | ||||||
| SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
| SAPH400 | ≥ | ||||||
| SAPH440 | ≥ | ||||||





