10um para trás pintou a bobina de aço de revestimento de PPGI para a fatia do aquecimento central
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HUIYI-CZ |
Certificação: | SGS,BV,ISO9001 |
Número do modelo: | DX51D+AZ, DC51D+AZ, CGLCC, SGLCC, CGCH, SGLCH… |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25tons cada espessura |
---|---|
Preço: | USD/MT |
Detalhes da embalagem: | O papel da pálete package.waterproof do ferro, o filme de exportação padrão do PE, a seguir cobriram |
Tempo de entrega: | 25-35days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 8000 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 5-10 um bobina de aço pintada traseira do revestimento PPGI usando-se para a fatia do aquecimento ce | Cor: | todas as cores de RAL, ou de acordo com clientes exigem/amostras |
---|---|---|---|
Tipo da pintura: | Akzo Nobel, Nipônico, Dulux, PPG, etc. | Laqueação dianteira: | 14-25um |
Laqueação traseira: | 5-10um | Espessura: | 0.12-1.5mm ou como suas exigências |
Garantia: | de acordo com suas matéria-prima e laqueação | Revestimento de superfície: | Normal revestido |
Largura: | 600-1250 milímetros ou como suas exigências | Categoria: | DX51D+Z/DX52D+Z/DX53D+Z |
Destacar: | A bobina da fatia PPGI do aquecimento central,10um para trás pintou a bobina do ppgi,bobina de aço do ppgi de 1.5mm |
Descrição de produto
5-10 um bobina de aço pintada traseira do revestimento PPGI usando-se para a fatia do aquecimento central
Pre-pintado detalhes de aço galvanizada/de PPGI bobina:
Espessura | 0.12-1.5mm |
Largura | 600-1250mm |
Comprimento | Algum comprimento baseado no peso ou nas exigências da bobina |
Revestimento | Zinco 30 - 180/zinco 30 -100 |
Cor | Cor de Ral como necessário |
Pintura do revestimento | PE SMP HDP PVDF |
Espessura da pintura | Μm 14-25 μm superior/para trás 5 -10 |
Termo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO CFR CIF |
Pagamento | L/C na vista |
T/T 30% adiantado, equilíbrio de 70% pela cópia de B/L |
Bobina de aço galvanizada a quente | |||||||
CNS 1244 | JIS G 3302 | ASTM A653M | AS1397 | EN 10346 | |||
Especificações | Base laminada a alta temperatura: | Base laminada: | Base laminada a alta temperatura: | Base laminada: | DS | G1~G3 | DX51-52-53D |
SGHC | SGCC | SGHC | SGCC | DDS | G250 | S220GD | |
SGHD | SGCD | SGHD | SGCD | TIPO A DO CS, B, C | 300 | (250 | |
SGH | 1~3 | SGH | 1~3 | O FS DATILOGRAFA A, B | 350 | 280 | |
340 | SGC | 340 | SGC | OS SS CLASSIFICAM | 400 | 320 | |
400 | 340 | 400 | 340 | 33(230) | 450 | 350 | |
440 | 400 | 440 | 400 | 37(255) | 550 | 550) | |
490 | 440 | 490 | 440 | 40(275) | |||
540 | 490 | 540 | 490 | 50(340) CLASSE 1~3 | |||
570 | 570 | 80(550) CLASSE 1~3 | |||||
Espessura do aço baixo (milímetros) | 1.2~4.60 | SGCD1~3: 0.27~2.0mm | 1.2~4.60 | SGCC, SGC340: 0.18~3.0mm; | DS: 0.27~2.0mm; | G1: 0.19~4.50mm; | DX51D: 0.19~4.50mm; |
SGCC/SGC: 0.19~2.0mm | SGCD1~3: 0.25~2.0mm; | DDS: 0.25~2.0mm; | G2&G3: 0.27~2.0mm; | S220~550GD: 0.19~4.6mm; | |||
SGC400, 440: 0.229~3.0mm; | CS/FS: 0.19~4.50mm; | G250~550GD: 0.19~4.6mm; | S250GD: 0.18~2.02mm; | ||||
SGC490: 1.8~3.0mm; | OS SS CLASSIFICAM 33~80: 0.19~4.50mm; | G300: 0.229~2.3mm; | DX52D: 0.295~2.0mm; | ||||
SGC570: 0.229~2.2mm | TIPO A do CS, B, C, categoria 33, 37: 0.18~3.0mm; | G350: 0.229~3.0mm; | DX53D, 54D: 0.25~2.0mm; | ||||
O FS DATILOGRAFA A, B: 0.295~2.0mm; | G450: 0.6~3.0mm; | S280GD, S350GD: 0.229~3.0mm; | |||||
Categoria 40, 50: 0.229~3.0mm; | G500: 1.1~2.5mm; | S320GD: 0.229~2.3mm; | |||||
Categoria 55(380): 0.35~3.0mm; | G550: 0.229~2.2mm | S550GD: 0.229~2.2mm | |||||
Categoria 60(410): 0.47~1.6mm; | |||||||
Categoria 65(450): 0.6~3.0mm; | |||||||
Categoria 80: 0.229~2.2mm | |||||||
Massa de revestimento: | Z08~Z60 | Z08~Z60 | Z90~Z600 | Z100~Z600 | Z100~Z350 | ||
Lantejoula regular | |||||||
(espessura > 0.60mm) | |||||||
Minimizado (zero) | |||||||
Lantejoula | |||||||
Revestimento de superfície | Lantejoula regular, lantejoula (zero) minimizada | ||||||
Tratamento de superfície | Chromating, lubrificado, resina revestida (Anti-impressão digital), ou de acordo com suas exigências | ||||||
Observações | 1. A tolerância para a espessura, largura, nivelamento conforma-se e assim por diante à especificação de produto individual. | ||||||
2. Todos os produtos com espessura 2.0mm e abaixo podem ser pele passada. | |||||||
3. A especificação para as espessuras abaixo 1.6mm para o metal baixo laminado a alta temperatura de acordo com JIS G3302 será a mesma que para espessuras 1.6mm. | |||||||
4. A bobina dentro dos diâmetros pode ser 508mm ou 610mm. O diâmetro externo máximo da bobina é 2000mm. | |||||||
5. Faça por favor inquéritos a nossa empresa para produtos com especificações especiais. | |||||||
6. A massa de revestimento além das especificações acima pode ser fornecida em cima do acordo mútuo entre clientes e nós. |
Introdução de bobina de aço pre-pintada de galvanised/PPGI:
a bobina de aço Pre-pintada de galvanised/PPGI geralmente o aço do galvalume, GL após o tratamento de superfície em suas superfícies revestidas com alguma espessura do revestimento esparadrapo ou camada de filme orgânico, após a cura, transforma-se uma placa da cor, com resistência de corrosão excelente, molde, decoração na construção, aparelhos eletrodomésticos, a indústria clara, o transporte e as outras indústrias amplamente utilizados como um material composto ideal. As folhas onduladas são divididas em folhas onduladas galvanizadas, folhas onduladas do Galvalume, a cor revestiu folhas onduladas de acordo com seus matéria-prima e modo de processamento de superfície. Tal tipo dos produtos é amplamente utilizado em telhar metais.
Desde que é garantia muito eficaz na redução de custos e mais longa comparada ao título da argila, cada vez mais os clientes usaram tal tipo dos produtos para proteger do vento e da chuva.
Há muitos tipos da forma para tais tipos dos produtos, que farão as construções mais artísticas e atrativas.
Características & vantagens de aço da bobina de PPGI:
1)A característica a mais popular deste material telhando é sua durabilidade. Estas folhas telhando podem facilmente durar por aproximadamente 5 a 7 anos.
2)As folhas corrugadas do telhado do metal são tratadas e revestidas com os produtos químicos para impedir o crescimento das algas e do oídio. São igualmente resistentes à podridão, à oxidação e aos insetos.
3)Outras características benéficas incluem sua natureza não-combustível. Estas folhas têm uma classe uma avaliação do fogo, que seja a avaliação a mais alta tanto quanto a resistência ao fogo.
4)São igualmente de pouco peso, que facilita a instalação e a redução fáceis da carga na estrutura de telhado.
Vêm aqui algumas caixas da bobina de aço pre-pintada de galvanised/PPGI como abaixo:
Perfil da empresa:
SHANGHAI HUIYI CO. INTERNACIONAL, LTD tem o apoio enorme e ajuda de nossos clientes e fornecedores, nós temos crescido acima com ritmo rápido e saudável. Nós faremos nosso melhor para dar a nossos clientes o melhor preço, a melhor qualidade e melhor servic.
Nossos produtos são exportados principalmente para África, 3Sudeste Asiático, o Médio Oriente, Europa, que são usados nos projetos e no campo de construção.
Nós temos continuado a fornecer produtos superiores, serviços e soluções aos clientes baseados em nossas vantagens competitivas no tipo, na tecnologia, na inovação e na capacidade.
FAQ:
1. Quantidade de ordem mínima?
: O MOQ é 22 toneladas, a amostra de aço galvanizada está disponível contanto que sua quantidade for aprovada.
2. Que tipo dos termos de pagamento?
: T/T, L/C estão disponíveis.
amostra grátis 3.Is disponível?
: Sim, a amostra grátis está disponível.
4. Podem você fazer a personalização & a reprodução se eu forneço uma foto?
: Sim, nós fazemos o serviço da personalização & de reprodução.
5. Faz o empacotamento seguro e para chegar nas boas condições?
: Sim, a garantia de embalagem segura, todos os produtos chegará sua porta sob boas condições.
Nós resposta ao problema do transporte se há infelizmente.
6. Quanto tempo o faz tomam geralmente para entregar o produto?
: Nós far-lhe-emos a expedição imediatamente. Tomará aproximadamente 18 a 40 dias chega no mundo inteiro. Depende da quantidade específica.