largura de aço dura completa da bobina DX51D 1250mm da espessura PPGL de 0.13mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | PPGL&PPGI--HUIYI |
| Certificação: | SGS,BV,ISO |
| Número do modelo: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G350, G400… |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 20 toneladas cada tamanho |
|---|---|
| Preço: | based on actual requirements |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão. |
| Tempo de entrega: | deponds 20-35days no qty |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 1000 TONELADAS POR O MÊS |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Completamente duramente | Padrão: | ASTM, AISI, RUÍDO, GB |
|---|---|---|---|
| espessura: | 0.13-1.0mm | Largura: | 600-1250mm |
| Revestimento de zinco: | AZ30-AZ275 G/M2 | Forma: | Rolado, bobina, liso, ondulada |
| Laqueação: | 15-30um | Identificação da bobina: | 508MM/610MM |
| Destacar: | bobina de aço da espessura PPGL de 0.13mm,bobina de aço da largura PPGL de 250mm,Chapa de aço de DX51D PPGL |
||
Descrição de produto
largura de aço dura completa da bobina DX51D 1250mm da espessura PPGL de 0.13mm
Especificação da bobina de aço de PPGL:
| Espessura | 0.13~1.0mm | ||||
| Largura | 600~1250mm | ||||
| Comprimento | 1000-11800mm | ||||
| Categoria | 1100, 1050, 1060, 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 5005, 5052, 5754 etc. | ||||
| Revestimento do Zn | AZ30-AZ275gsm | ||||
| Cor | De acordo com o código de RAL | ||||
| Dureza | Brandamente, completamente duramente, metade duramente | ||||
| Matéria-prima | Bobinas de /galvanised /stainless do alumínio/Galvalume | ||||
| Tratamento do revestimento | Revestimento do moinho, revestido, lustrado, como você pede | ||||
| Embalagem | Camada padrão do pacote 1.First da exportação: Filme plástico | ||||
| camada 2.Second: Papel de embalagem | |||||
| camada 3.Third: Folha telhando de alumínio | |||||
| (strip+corner protegeu, uma pálete aproximadamente 3 toneladas) | |||||
| Aplicação | Indústria da construção civil, uso estrutural, telhado, uso comercial, aparelho eletrodoméstico, facilidades da indústria, prédios de escritórios | ||||
| Vantagens | 1.Design de acordo com exigências dos clientes ‘ | ||||
| 2.Production sob o sistema de qualidade ISO9001-2008 | |||||
| 3.Easy a ser instalado como o peso leve | |||||
| os produtos 4.Our são materiais recicláveis | |||||
| 5.The menos período de construção, mais tempo de utilização. | |||||
| 6.Paint seu logotipo para livre | |||||
| Detalhes de empacotamento: | Pacote padrão da exportação | |||
| camada 1.First: Filme plástico | ||||
| camada 2.Second: Papel de embalagem | ||||
| camada 3.Third: Folha galvanizada | ||||
| Porto: | Algum porto em China | |||
| Prazo de execução: | Quantidade (toneladas métricas) | 1-5 | >5 | |
| Est. Tempo (dias) | 15 | Para para ser negociado | ||
Introdução de aço da bobina de PPGL:
A bobina de aço de madeira de PPGL é uma da cor revestiu de aço. quais são extensivos usados no metal telhando, na parede exterior, na mobília e em outros campos nos últimos anos devido a sua textura de superfície superior. Substituindo a madeira com o aço, pode rnot somente reduzir o custo, mas igualmente proteger o ambiente.
Vêm aqui alguns tamanhos comuns da bobina que de aço de PPGL nós exportamos como abaixo:
| SHANGHAI HUIYI CO. INTERNACIONAL, LTD | ||||||
| Sala 710, No.188, estrada de ChangYi, distrito de Baoshan, Shanghai, China. | ||||||
| PPGL DE MADEIRA QUE EXPORTA TAMANHOS | ||||||
| Tamanho | Revestimento de zinco | Laqueação | Cor | Tipo da pintura | Aplicação | Países da exportação |
| 0.18x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um |
branco, vermelho, azul, verde, cores e etc. cinzentos, amarelos, marrons, ral |
Akzo nobel, Nipônico, Dulux, PPG, wanbo, zhengniang, wente e etc. |
Telhando o metal, as portas do obturador do rolo, a cama fria da porta do armazenamento frio, o armazém, a fábrica, dispositivos elétricos do agregado familiar e etc. |
Singapura, Malásia, Tailândia, Brunei Darussalam, Dubai, As Filipinas, Ucrânia |
| 0.20x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.22x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.28x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.30x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
| 0.32x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
| 0.36x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
| 0.38x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.40x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.46x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.47x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
| 0.40x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.48x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.50x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.54x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.60x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
| 0.80x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||
| 1.00x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||
APLICAÇÃO de aço da bobina de PPGL:
![]()
EMBALAGEM E ENVIO da bobina de aço de PPGL:
Package.wrapped de exportação padrão com papel impermeável. Então depois que envolvido inteiramente com o filme do PE do alto densidade. Então depois que coberto inteiramente com a folha do ferro com os protetores de borda do metal, prendidos com correias com bandas de metal, faixas horizontais, faixas do minuto 4 do minuto 3 verticais.
![]()
Pergunta:
1. Como sobre seu termo do pagamento?
: Nós podemos fazer 20% TT como avançado, equilíbrio contra a cópia da varredura do BL antes de chegar no porto de destino.
Ou 100% LC irrevogável na vista
2. Como sobre sua qualidade?
: Nós experimentamos o inspetor para verificar cada ordem antes da produção, se não pode alcançar o cliente
quirements, nós não exportaremos para nossos clientes.
3. Como sobre seu relacionamento com seus clientes?
: Nós tratamos não somente nossos clientes como sócios, mas igualmente amigos. Nós importamo-nos muito sobre o navio a longo prazo, mas não um
negócio do tempo. Se você faz o negócio connosco, você pode completamente acreditar-nos como um amigo.
4. Como sobre sua experiência?
: Nós exportamos os produtos de aço mais do que 6years, conhecem todos os tipos dos produtos de aço muito bem. Nós podemos
sempre aperto o mercado e para sugerir nossos clientes para pedir em um tempo apropriado.



