AZ120 que reveste a bobina de aço Prepainted 15um 7um do soldado para a cerca da parede
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUIYI |
| Certificação: | SGS,ISO,BV |
| Número do modelo: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G550, DX51D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 toneladas |
|---|---|
| Preço: | negotiated |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão. papel impermeável, filme do PE do alto densidade, folha do ferro com os |
| Tempo de entrega: | 20-35days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 3000 toneladas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | A pré-lacagem em contínuo DE AÇO AZ120 do SOLDADO de PPGI com 15um e 7um usam-se para a cerca da par | Espessura: | 0.12-2.0mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | Sob 1500mm | Categoria: | DX51D, DX52D, CGCC, CGLCC, CGCH |
| Revestimento de zinco: | Z20-Z275 | Comprimento: | Personalizado |
| Forma: | A bobina, plano, corrugou-se | Peso da bobina: | como as exigências de clientes |
| Destacar: | AZ120 Prepainted a bobina de aço do soldado,Bobina de aço de revestimento 15um de PPGI,Bobina de Prepainted Gi Steel da cerca da parede |
||
Descrição de produto
A pré-lacagem em contínuo DE AÇO AZ120 do SOLDADO de PPGI com 15um e 7um usam-se para a cerca Sam da parede
Propriedades mecânicas para a matéria-prima:
| Não. | Teste elástico | ||||||
| Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento da porcentagem após a fratura A% | |||||
| Rel (MPa) | Rm (MPa) | 1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |
| SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
| SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
| SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
| SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
| SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
| SAPH310 | ≥ | ||||||
| SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
| SAPH400 | ≥ | ||||||
| SAPH440 | ≥ | ||||||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



