folha perfurada SGCC do SOLDADO de 0.5mmX1219mmX2438mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | HUIYI-Perforated Sheet |
Certificação: | SGS,BV,ISO9001 |
Número do modelo: | SGCC, SGCH, DX51D, DX52D, G550, G300, G400 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25tons pela espessura |
---|---|
Preço: | USD/MT |
Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão. papel impermeável, filme do PE do alto densidade, folha do ferro com os |
Tempo de entrega: | 30-45days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 500 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Mercadoria: | folha perfurada | Material de Base: | SOLDADO |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 0.3-100mm | Espessura: | 0.3-6.0mm |
largura: | sob 1500mm | Dimensão: | Personalizado |
Tipo: | Redondo, oval, quadrado, retangular, hexágono, forma da escala e etc. | Superfície: | lantejoula galvanizada, chromated, regular, zero |
Processo: | Carimbo, nivelamento, corte, dobra, enrolamento, solda, dar forma e etc. | Forma: | A bobina, folha, corrugou-se |
Destacar: | Folha perfurada do soldado de HUIYI 0.5mm,HUIYI 1219mm galvanizou folha perfurada,folha perfurada do soldado de 2438mm |
Descrição de produto
0.5mmX1219mmX2438mm, folha de perfuração de /Galvanised da folha perfurada, folha perfurada galvanizada, SGCC
Introdução:
Bobinas do SOLDADO/folhas, que está processando por um equipamento avançado e exato, é um tipo do produto acabado de aço. Devido a sua função da redução e da filtração de ruído, que é amplamente utilizada em silenciar o equipamento, o equipamento de refrigeração, o altifalante, o equipamento da filtragem e igualmente as outras indústrias.
As formas do furo podem ser personalizadas, de acordo com materiais diferentes, você podem escolheram furos diferentes, tais como o círculo, triângulo, estrela, quadrado, forma da flor.
Aplicação:
1. canais de ventilação
2. paineis isolantes
3. filtro do condicionamento de ar
Especificação:
Mercadoria | Folha perfurada do SOLDADO |
Matéria-prima | SOLDADO |
Diâmetro | 0.3-100mm |
Espessura | 0.3-6.0mm |
Largura | sob 1500mm |
Tipo do furo | Forma redonda, oval, quadrada, retangular, hexágono, da escala e etc. |
Revestimento de zinco: | Z20-Z275 |
Forma | A bobina, folha, corrugou-se |
Superfície | Lantejoula zero, lantejoula regular, lantejoula minimizada |
Peso | Baseado nas exigências de clientes |
O &thickness material, furo Size& % da terra comum da área de abertura exportou:
Tipo de material |
Espessura (milímetros) |
Furo Sizeφ (milímetro) |
Dimensão (W milímetro x litro milímetro) |
Furo Diâmetro (milímetro) |
% de Área de abertura |
SOLDADO | 0.5mm | 3&6 | 1219x2438 | 3 | 22,7% |
Equipamento de perfuração:
Imagens de Packing&Loading: